Лог LLM
| ID | Когда (МСК) | Источник | Модель | Токены кэш / без кэша / выход | Стоимость, $ / ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 774 | 16.08.2026 14:13:13 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 17081 / 44 / 343 | $0.00127445 / 0.1020 ₽ | |
| 773 | 16.08.2026 14:13:09 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 23722 / 44 / 32 | $0.00123330 / 0.0987 ₽ | |
| 772 | 16.08.2026 14:13:07 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 25196 / 44 / 82 | $0.00136700 / 0.1094 ₽ | |
| 771 | 16.08.2026 14:13:06 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 25416 / 44 / 83 | $0.00137920 / 0.1103 ₽ | |
| 770 | 16.08.2026 14:13:03 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 24333 / 44 / 33 | $0.00126505 / 0.1012 ₽ | |
| 769 | 16.08.2026 14:13:02 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 17081 / 60 / 60 | $0.00093805 / 0.0750 ₽ | |
| 768 | 16.08.2026 14:13:00 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 23722 / 60 / 36 | $0.00124130 / 0.0993 ₽ | |
| 767 | 16.08.2026 14:12:59 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 25196 / 60 / 261 | $0.00158500 / 0.1268 ₽ | |
| 766 | 16.08.2026 14:12:55 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 25416 / 60 / 174 | $0.00149160 / 0.1193 ₽ | |
| 765 | 16.08.2026 14:12:53 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 24333 / 60 / 55 | $0.00129465 / 0.1036 ₽ | |
| 764 | 16.08.2026 14:12:51 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 17081 / 125 / 72 | $0.00096545 / 0.0772 ₽ | |
| 763 | 16.08.2026 14:12:49 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 23722 / 125 / 32 | $0.00124950 / 0.1000 ₽ | |
| 762 | 16.08.2026 14:12:48 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 25196 / 125 / 317 | $0.00166520 / 0.1332 ₽ | |
| 761 | 16.08.2026 14:12:44 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 25416 / 125 / 89 | $0.00140260 / 0.1122 ₽ | |
| 760 | 16.08.2026 14:12:42 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 24333 / 125 / 99 | $0.00136045 / 0.1088 ₽ | |
| 759 | 16.08.2026 14:12:40 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 17081 / 119 / 61 | $0.00095105 / 0.0761 ₽ | |
| 758 | 16.08.2026 14:12:38 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 23722 / 119 / 32 | $0.00124830 / 0.0999 ₽ | |
| 757 | 16.08.2026 14:12:37 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 25196 / 119 / 181 | $0.00150080 / 0.1201 ₽ | |
| 756 | 16.08.2026 14:12:34 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 25416 / 119 / 96 | $0.00140980 / 0.1128 ₽ | |
| 755 | 16.08.2026 14:12:32 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 24333 / 119 / 41 | $0.00128965 / 0.1032 ₽ | |
| 754 | 16.08.2026 14:12:30 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 0 / 17110 / 41 | $0.00347120 / 0.2777 ₽ | |
| 753 | 16.08.2026 14:12:28 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 0 / 23751 / 11 | $0.00476340 / 0.3811 ₽ | |
| 752 | 16.08.2026 14:12:27 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 0 / 25225 / 49 | $0.00510380 / 0.4083 ₽ | |
| 751 | 16.08.2026 14:12:25 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 0 / 25445 / 44 | $0.00514180 / 0.4113 ₽ | |
| 750 | 16.08.2026 14:12:24 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 0 / 24362 / 11 | $0.00488560 / 0.3908 ₽ | |
| 749 | 16.08.2026 14:12:19 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 118830 / 38 / 310 | $0.00632110 / 0.5057 ₽ | |
| 748 | 16.08.2026 14:12:15 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 118830 / 44 / 364 | $0.00638710 / 0.5110 ₽ | |
| 747 | 16.08.2026 14:12:11 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 118830 / 60 / 276 | $0.00628470 / 0.5028 ₽ | |
| 746 | 16.08.2026 14:12:06 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 118830 / 125 / 105 | $0.00609250 / 0.4874 ₽ | |
| 745 | 16.08.2026 14:12:04 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 118830 / 119 / 88 | $0.00607090 / 0.4857 ₽ | |
| 744 | 16.08.2026 14:12:01 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 0 / 118859 / 37 | $0.02381620 / 1.9053 ₽ | |
| 743 | 16.08.2026 13:23:35 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 63 / 7 | $0.00037527 / 0.0300 ₽ | |
| 742 | 16.08.2026 13:23:32 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 69 / 7 | $0.00037611 / 0.0301 ₽ | |
| 741 | 16.08.2026 13:23:29 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 91 / 7 | $0.00037919 / 0.0303 ₽ | |
| 740 | 16.08.2026 13:23:27 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 155 / 7 | $0.00038815 / 0.0311 ₽ | |
| 739 | 16.08.2026 13:23:25 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 147 / 6 | $0.00038675 / 0.0309 ₽ | |
| 738 | 16.08.2026 13:23:23 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 26752 / 103478 / 5 | $0.01456323 / 1.1651 ₽ | |
| 737 | 16.08.2026 11:35:40 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 18432 / 78 / 5 | $0.00006393 / 0.0051 ₽ | |
| 736 | 16.08.2026 11:35:39 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 25984 / 136 / 5 | $0.00009320 / 0.0075 ₽ | |
| 735 | 16.08.2026 11:35:38 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 27904 / 125 / 5 | $0.00009703 / 0.0078 ₽ | |
| 734 | 16.08.2026 11:35:37 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 28032 / 33 / 5 | $0.00008451 / 0.0068 ₽ | |
| 733 | 16.08.2026 11:35:35 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 26880 / 46 / 5 | $0.00008310 / 0.0066 ₽ | |
| 732 | 16.08.2026 11:35:34 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 18432 / 79 / 5 | $0.00006407 / 0.0051 ₽ | |
| 731 | 16.08.2026 11:35:33 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 25984 / 137 / 5 | $0.00009334 / 0.0075 ₽ | |
| 730 | 16.08.2026 11:35:32 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 27904 / 126 / 5 | $0.00009717 / 0.0078 ₽ | |
| 729 | 16.08.2026 11:35:30 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 27904 / 162 / 5 | $0.00010221 / 0.0082 ₽ | |
| 728 | 16.08.2026 11:35:29 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 26752 / 175 / 5 | $0.00010081 / 0.0081 ₽ | |
| 727 | 16.08.2026 11:35:28 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 18432 / 76 / 5 | $0.00006365 / 0.0051 ₽ | |
| 726 | 16.08.2026 11:35:27 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 25984 / 134 / 5 | $0.00009292 / 0.0074 ₽ | |
| 725 | 16.08.2026 11:35:25 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 27904 / 123 / 5 | $0.00009675 / 0.0077 ₽ |
Вызовы 401–450
из 1174