Лог LLM
| ID | Когда (МСК) | Источник | Модель | Токены кэш / без кэша / выход | Стоимость, $ / ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 | 16.08.2026 19:52:40 | proba-yandexgpt-low | yandexgpt | 0 / 111 / 10 | $0.00000121 / 0.0001 ₽ | |
| 823 | 16.08.2026 19:52:40 | proba-yandexgpt-off | yandexgpt | 0 / 111 / 10 | $0.00000121 / 0.0001 ₽ | |
| 822 | 16.08.2026 19:52:39 | proba-GigaChat-3-Ultra-off | GigaChat-3-Ultra | 0 / 115 / 7 | $0.00000099 / 0.0001 ₽ | |
| 821 | 16.08.2026 19:52:38 | proba-GigaChat-2-high | GigaChat-2 | 109 / 13 / 8 | $0.00000002 / 0.0000 ₽ | |
| 820 | 16.08.2026 19:52:38 | proba-GigaChat-2-low | GigaChat-2 | 109 / 13 / 8 | $0.00000002 / 0.0000 ₽ | |
| 819 | 16.08.2026 19:52:37 | proba-GigaChat-2-off | GigaChat-2 | 0 / 122 / 8 | $0.00000011 / 0.0000 ₽ | |
| 818 | 16.08.2026 19:16:13 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 118830 / 38 / 12 | $0.00596350 / 0.4771 ₽ | |
| 817 | 16.08.2026 19:16:12 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 118830 / 44 / 12 | $0.00596470 / 0.4772 ₽ | |
| 816 | 16.08.2026 19:16:09 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 118830 / 60 / 11 | $0.00596670 / 0.4773 ₽ | |
| 815 | 16.08.2026 19:16:08 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 118830 / 125 / 11 | $0.00597970 / 0.4784 ₽ | |
| 814 | 16.08.2026 19:16:05 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 118830 / 119 / 11 | $0.00597850 / 0.4783 ₽ | |
| 813 | 16.08.2026 19:16:03 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 0 / 118859 / 11 | $0.02378500 / 1.9028 ₽ | |
| 812 | 16.08.2026 18:42:25 | proverka-reasoning | gpt-5.6-luna | 0 / 45 / 8 | $0.00001860 / 0.0015 ₽ | |
| 811 | 16.08.2026 18:41:05 | proverka-reasoning | gpt-5.6-luna | 0 / 0 / 0 | $0.00000000 / 0.0000 ₽ | |
| 810 | 16.08.2026 18:19:39 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 118830 / 38 / 244 | $0.00624190 / 0.4994 ₽ | |
| 809 | 16.08.2026 18:19:35 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 118830 / 44 / 423 | $0.00645790 / 0.5166 ₽ | |
| 808 | 16.08.2026 18:19:30 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 118830 / 60 / 508 | $0.00656310 / 0.5250 ₽ | |
| 807 | 16.08.2026 18:19:24 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 118830 / 125 / 108 | $0.00609610 / 0.4877 ₽ | |
| 806 | 16.08.2026 18:19:21 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 118830 / 119 / 110 | $0.00609730 / 0.4878 ₽ | |
| 805 | 16.08.2026 18:19:19 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 0 / 118859 / 40 | $0.02381980 / 1.9056 ₽ | |
| 804 | 16.08.2026 18:11:38 | matching.t5 | GigaChat-3-Ultra | 118026 / 93 / 5 | $0.00000080 / 0.0001 ₽ | |
| 803 | 16.08.2026 18:11:37 | matching.t5 | GigaChat-3-Ultra | 118026 / 98 / 10 | $0.00000088 / 0.0001 ₽ | |
| 802 | 16.08.2026 18:11:36 | matching.t5 | GigaChat-3-Ultra | 118026 / 110 / 10 | $0.00000097 / 0.0001 ₽ | |
| 801 | 16.08.2026 18:11:35 | matching.t5 | GigaChat-3-Ultra | 118026 / 186 / 10 | $0.00000159 / 0.0001 ₽ | |
| 800 | 16.08.2026 18:11:33 | matching.t5 | GigaChat-3-Ultra | 114634 / 3573 / 10 | $0.00002911 / 0.0023 ₽ | |
| 799 | 16.08.2026 18:11:32 | matching.t5 | GigaChat-3-Ultra | 0 / 118111 / 4 | $0.00095968 / 0.0768 ₽ | |
| 798 | 16.08.2026 18:04:28 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 63 / 7 | $0.00037527 / 0.0300 ₽ | |
| 797 | 16.08.2026 18:04:26 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 69 / 7 | $0.00037611 / 0.0301 ₽ | |
| 796 | 16.08.2026 18:04:24 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 91 / 7 | $0.00037919 / 0.0303 ₽ | |
| 795 | 16.08.2026 18:04:22 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130304 / 27 / 7 | $0.00037059 / 0.0296 ₽ | |
| 794 | 16.08.2026 18:04:20 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130304 / 19 / 6 | $0.00036919 / 0.0295 ₽ | |
| 793 | 16.08.2026 18:04:17 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 54 / 5 | $0.00037345 / 0.0299 ₽ | |
| 792 | 16.08.2026 16:58:15 | matching.t5 | yandexgpt | 0 / 0 / 0 | $0.00000000 / 0.0000 ₽ | |
| 791 | 16.08.2026 16:49:23 | matching.t5 | GigaChat-3-Ultra | 118026 / 93 / 5 | $0.00000080 / 0.0001 ₽ | |
| 790 | 16.08.2026 16:49:21 | matching.t5 | GigaChat-3-Ultra | 118026 / 98 / 10 | $0.00000088 / 0.0001 ₽ | |
| 789 | 16.08.2026 16:49:20 | matching.t5 | GigaChat-3-Ultra | 118026 / 110 / 10 | $0.00000097 / 0.0001 ₽ | |
| 788 | 16.08.2026 16:49:19 | matching.t5 | GigaChat-3-Ultra | 118026 / 186 / 10 | $0.00000159 / 0.0001 ₽ | |
| 787 | 16.08.2026 16:49:17 | matching.t5 | GigaChat-3-Ultra | 114634 / 3573 / 10 | $0.00002911 / 0.0023 ₽ | |
| 786 | 16.08.2026 16:49:16 | matching.t5 | GigaChat-3-Ultra | 0 / 118111 / 4 | $0.00095968 / 0.0768 ₽ | |
| 785 | 16.08.2026 16:47:08 | matching.t5 | GigaChat-2 | 117997 / 129 / 11 | $0.00000011 / 0.0000 ₽ | |
| 784 | 16.08.2026 16:47:07 | matching.t5 | GigaChat-2 | 117997 / 134 / 11 | $0.00000012 / 0.0000 ₽ | |
| 783 | 16.08.2026 16:47:07 | matching.t5 | GigaChat-2 | 117997 / 146 / 11 | $0.00000013 / 0.0000 ₽ | |
| 782 | 16.08.2026 16:47:06 | matching.t5 | GigaChat-2 | 117997 / 222 / 11 | $0.00000019 / 0.0000 ₽ | |
| 781 | 16.08.2026 16:47:05 | matching.t5 | GigaChat-2 | 117997 / 217 / 11 | $0.00000019 / 0.0000 ₽ | |
| 780 | 16.08.2026 16:47:05 | matching.t5 | GigaChat-2 | 0 / 118118 / 5 | $0.00009597 / 0.0077 ₽ | |
| 779 | 16.08.2026 14:13:24 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 17081 / 38 / 125 | $0.00101165 / 0.0809 ₽ | |
| 778 | 16.08.2026 14:13:21 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 23722 / 38 / 32 | $0.00123210 / 0.0986 ₽ | |
| 777 | 16.08.2026 14:13:19 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 25196 / 38 / 140 | $0.00143540 / 0.1148 ₽ | |
| 776 | 16.08.2026 14:13:17 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 25416 / 38 / 47 | $0.00133480 / 0.1068 ₽ | |
| 775 | 16.08.2026 14:13:15 | matching.t5 | gpt-5.6-luna | 24333 / 38 / 33 | $0.00126385 / 0.1011 ₽ |
Вызовы 351–400
из 1174