Лог LLM
| ID | Когда (МСК) | Источник | Модель | Токены кэш / без кэша / выход | Стоимость, $ / ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | 19.08.2026 10:11:12 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 126 / 233 | $0.00218546 / 0.1748 ₽ | |
| 1073 | 19.08.2026 10:11:08 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 148 / 1771 | $0.00422530 / 0.3380 ₽ | |
| 1072 | 19.08.2026 10:10:53 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 125 / 957 | $0.00314070 / 0.2513 ₽ | |
| 1071 | 19.08.2026 10:10:44 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 176 / 1159 | $0.00342978 / 0.2744 ₽ | |
| 1070 | 19.08.2026 10:10:33 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 178 / 698 | $0.00282214 / 0.2258 ₽ | |
| 1069 | 19.08.2026 10:10:27 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 130 / 339 | $0.00232714 / 0.1862 ₽ | |
| 1068 | 19.08.2026 10:10:22 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 170 / 1942 | $0.00446070 / 0.3569 ₽ | |
| 1067 | 19.08.2026 10:10:06 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 247 / 647 | $0.00278518 / 0.2228 ₽ | |
| 1066 | 19.08.2026 10:09:59 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 234 / 812 | $0.00299726 / 0.2398 ₽ | |
| 1065 | 19.08.2026 10:09:51 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 124416 / 5986 / 1326 | $0.00612598 / 0.4901 ₽ | |
| 1064 | 19.08.2026 10:09:41 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 0 / 130309 / 371 | $0.05782568 / 4.6261 ₽ | |
| 1063 | 18.08.2026 01:06:19 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 5888 / 124 / 3756 | $0.00254746 / 0.2038 ₽ | |
| 1062 | 18.08.2026 01:05:50 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 6016 / 51 / 4166 | $0.00280289 / 0.2242 ₽ | |
| 1061 | 18.08.2026 01:05:13 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 512 / 73 / 128 | $0.00010412 / 0.0083 ₽ | |
| 1060 | 18.08.2026 01:05:11 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 768 / 18 / 737 | $0.00049576 / 0.0397 ₽ | |
| 1059 | 18.08.2026 01:05:03 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 768 / 40 / 1395 | $0.00093488 / 0.0748 ₽ | |
| 1058 | 18.08.2026 01:04:50 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 768 / 39 / 1899 | $0.00126730 / 0.1014 ₽ | |
| 1057 | 18.08.2026 01:04:32 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 768 / 38 / 2177 | $0.00145056 / 0.1160 ₽ | |
| 1056 | 18.08.2026 01:04:13 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 768 / 38 / 3994 | $0.00264978 / 0.2120 ₽ | |
| 1055 | 18.08.2026 01:03:36 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 768 / 18 / 407 | $0.00027796 / 0.0222 ₽ | |
| 1054 | 18.08.2026 01:03:32 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 3584 / 54 / 640 | $0.00045937 / 0.0367 ₽ | |
| 1053 | 18.08.2026 01:03:25 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 4352 / 59 / 4162 | $0.00279036 / 0.2232 ₽ | |
| 1052 | 18.08.2026 01:02:52 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 3712 / 93 / 424 | $0.00032628 / 0.0261 ₽ | |
| 1051 | 18.08.2026 01:02:48 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 3456 / 13 / 671 | $0.00046991 / 0.0376 ₽ | |
| 1050 | 18.08.2026 01:02:41 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 3328 / 84 / 1088 | $0.00075986 / 0.0608 ₽ | |
| 1049 | 18.08.2026 01:02:32 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 3328 / 68 / 1296 | $0.00089362 / 0.0715 ₽ | |
| 1048 | 18.08.2026 01:02:20 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 6016 / 18 / 1737 | $0.00119249 / 0.0954 ₽ | |
| 1047 | 18.08.2026 01:02:05 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 3456 / 43 / 3045 | $0.00204335 / 0.1635 ₽ | |
| 1046 | 18.08.2026 01:01:38 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 6272 / 88 / 8000 | $0.00534326 / 0.4275 ₽ | |
| 1045 | 18.08.2026 01:00:39 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 6016 / 114 / 1603 | $0.00112517 / 0.0900 ₽ | |
| 1044 | 18.08.2026 01:00:25 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 512 / 89 / 1913 | $0.00128574 / 0.1029 ₽ | |
| 1043 | 18.08.2026 01:00:08 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 6272 / 112 / 1680 | $0.00117734 / 0.0942 ₽ | |
| 1042 | 18.08.2026 00:59:54 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 6272 / 112 / 2863 | $0.00195812 / 0.1566 ₽ | |
| 1041 | 18.08.2026 00:59:33 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 6272 / 90 / 5087 | $0.00342112 / 0.2737 ₽ | |
| 1040 | 18.08.2026 00:58:56 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 6272 / 113 / 427 | $0.00035058 / 0.0280 ₽ | |
| 1039 | 18.08.2026 00:58:52 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 6272 / 111 / 2111 | $0.00146158 / 0.1169 ₽ | |
| 1038 | 18.08.2026 00:58:39 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 384 / 84 / 666 | $0.00046073 / 0.0369 ₽ | |
| 1037 | 18.08.2026 00:58:34 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 384 / 85 / 246 | $0.00018375 / 0.0147 ₽ | |
| 1036 | 18.08.2026 00:58:31 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 384 / 71 / 240 | $0.00017671 / 0.0141 ₽ | |
| 1035 | 18.08.2026 00:58:28 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 384 / 63 / 379 | $0.00026669 / 0.0213 ₽ | |
| 1034 | 18.08.2026 00:58:25 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 384 / 42 / 160 | $0.00011753 / 0.0094 ₽ | |
| 1033 | 18.08.2026 00:58:22 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 384 / 13 / 588 | $0.00039363 / 0.0315 ₽ | |
| 1032 | 18.08.2026 00:58:17 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 384 / 12 / 294 | $0.00019937 / 0.0159 ₽ | |
| 1031 | 18.08.2026 00:58:14 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 384 / 38 / 356 | $0.00024601 / 0.0197 ₽ | |
| 1030 | 18.08.2026 00:58:11 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 384 / 27 / 158 | $0.00011291 / 0.0090 ₽ | |
| 1029 | 18.08.2026 00:58:09 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 384 / 7 / 285 | $0.00019233 / 0.0154 ₽ | |
| 1028 | 18.08.2026 00:58:06 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 1024 / 16 / 1365 | $0.00091159 / 0.0729 ₽ | |
| 1027 | 18.08.2026 00:57:54 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 1024 / 28 / 5673 | $0.00375751 / 0.3006 ₽ | |
| 1026 | 18.08.2026 00:57:06 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 1024 / 5 / 314 | $0.00021551 / 0.0172 ₽ | |
| 1025 | 18.08.2026 00:57:02 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 1024 / 15 / 1006 | $0.00067443 / 0.0540 ₽ |
Вызовы 101–150
из 1174