Лог LLM
| ID | Когда (МСК) | Источник | Модель | Токены кэш / без кэша / выход | Стоимость, $ / ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 19.08.2026 12:14:09 | matching.t5 | deepseek-v4-pro | 130176 / 47 / 7 | $0.00581750 / 0.4654 ₽ | |
| 1123 | 19.08.2026 12:14:07 | matching.t5 | deepseek-v4-pro | 130176 / 69 / 7 | $0.00584654 / 0.4677 ₽ | |
| 1122 | 19.08.2026 12:14:04 | matching.t5 | deepseek-v4-pro | 130176 / 46 / 7 | $0.00581618 / 0.4653 ₽ | |
| 1121 | 19.08.2026 12:14:02 | matching.t5 | deepseek-v4-pro | 130176 / 97 / 7 | $0.00588350 / 0.4707 ₽ | |
| 1120 | 19.08.2026 12:14:00 | matching.t5 | deepseek-v4-pro | 130176 / 99 / 7 | $0.00588614 / 0.4709 ₽ | |
| 1119 | 19.08.2026 12:13:57 | matching.t5 | deepseek-v4-pro | 130176 / 51 / 7 | $0.00582278 / 0.4658 ₽ | |
| 1118 | 19.08.2026 12:13:55 | matching.t5 | deepseek-v4-pro | 130176 / 91 / 7 | $0.00587558 / 0.4700 ₽ | |
| 1117 | 19.08.2026 12:13:52 | matching.t5 | deepseek-v4-pro | 130176 / 168 / 6 | $0.00597326 / 0.4779 ₽ | |
| 1116 | 19.08.2026 12:13:50 | matching.t5 | deepseek-v4-pro | 130176 / 155 / 6 | $0.00595610 / 0.4765 ₽ | |
| 1115 | 19.08.2026 12:13:47 | matching.t5 | deepseek-v4-pro | 130176 / 147 / 6 | $0.00594554 / 0.4756 ₽ | |
| 1114 | 19.08.2026 12:13:45 | matching.t5 | deepseek-v4-pro | 0 / 130230 / 5 | $0.17192340 / 13.7539 ₽ | |
| 1113 | 19.08.2026 10:21:26 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130304 / 44 / 1163 | $0.00337878 / 0.2703 ₽ | |
| 1112 | 19.08.2026 10:21:16 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 173 / 5213 | $0.00877974 / 0.7024 ₽ | |
| 1111 | 19.08.2026 10:20:38 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 170 / 1547 | $0.00393930 / 0.3151 ₽ | |
| 1110 | 19.08.2026 10:20:23 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 148 / 323 | $0.00231394 / 0.1851 ₽ | |
| 1109 | 19.08.2026 10:20:19 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130304 / 42 / 350 | $0.00230474 / 0.1844 ₽ | |
| 1108 | 19.08.2026 10:20:14 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 169 / 1254 | $0.00355210 / 0.2842 ₽ | |
| 1107 | 19.08.2026 10:20:03 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130304 / 40 / 1187 | $0.00340870 / 0.2727 ₽ | |
| 1106 | 19.08.2026 10:19:53 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 168 / 912 | $0.00310022 / 0.2480 ₽ | |
| 1105 | 19.08.2026 10:19:44 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 148 / 493 | $0.00253834 / 0.2031 ₽ | |
| 1104 | 19.08.2026 10:19:39 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130304 / 23 / 4744 | $0.00809646 / 0.6477 ₽ | |
| 1103 | 19.08.2026 10:19:04 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 158 / 5747 | $0.00947802 / 0.7582 ₽ | |
| 1102 | 19.08.2026 10:18:22 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130304 / 40 / 1216 | $0.00344698 / 0.2758 ₽ | |
| 1101 | 19.08.2026 10:18:12 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130304 / 32 / 611 | $0.00264486 / 0.2116 ₽ | |
| 1100 | 19.08.2026 10:18:05 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 158 / 1459 | $0.00381786 / 0.3054 ₽ | |
| 1099 | 19.08.2026 10:17:53 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 136 / 1996 | $0.00451702 / 0.3614 ₽ | |
| 1098 | 19.08.2026 10:17:37 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 141 / 5476 | $0.00911282 / 0.7290 ₽ | |
| 1097 | 19.08.2026 10:16:53 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 132 / 7636 | $0.01196006 / 0.9568 ₽ | |
| 1096 | 19.08.2026 10:16:03 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 163 / 5536 | $0.00920170 / 0.7361 ₽ | |
| 1095 | 19.08.2026 10:15:20 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 171 / 3161 | $0.00607022 / 0.4856 ₽ | |
| 1094 | 19.08.2026 10:14:57 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 129 / 1834 | $0.00430010 / 0.3440 ₽ | |
| 1093 | 19.08.2026 10:14:41 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130304 / 44 / 2012 | $0.00449946 / 0.3600 ₽ | |
| 1092 | 19.08.2026 10:14:25 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130304 / 44 / 2496 | $0.00513834 / 0.4111 ₽ | |
| 1091 | 19.08.2026 10:14:05 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 181 / 1161 | $0.00343462 / 0.2748 ₽ | |
| 1090 | 19.08.2026 10:13:56 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130304 / 45 / 1524 | $0.00385574 / 0.3085 ₽ | |
| 1089 | 19.08.2026 10:13:43 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 171 / 545 | $0.00261710 / 0.2094 ₽ | |
| 1088 | 19.08.2026 10:13:37 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130304 / 32 / 318 | $0.00225810 / 0.1806 ₽ | |
| 1087 | 19.08.2026 10:13:33 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 161 / 419 | $0.00244638 / 0.1957 ₽ | |
| 1086 | 19.08.2026 10:13:28 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 147 / 389 | $0.00240062 / 0.1920 ₽ | |
| 1085 | 19.08.2026 10:13:23 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 139 / 963 | $0.00315478 / 0.2524 ₽ | |
| 1084 | 19.08.2026 10:13:14 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 184 / 318 | $0.00232318 / 0.1859 ₽ | |
| 1083 | 19.08.2026 10:13:09 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 155 / 210 | $0.00216786 / 0.1734 ₽ | |
| 1082 | 19.08.2026 10:13:05 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 154 / 638 | $0.00273238 / 0.2186 ₽ | |
| 1081 | 19.08.2026 10:12:58 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 180 / 240 | $0.00221846 / 0.1775 ₽ | |
| 1080 | 19.08.2026 10:12:55 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 169 / 343 | $0.00234958 / 0.1880 ₽ | |
| 1079 | 19.08.2026 10:12:50 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 149 / 542 | $0.00260346 / 0.2083 ₽ | |
| 1078 | 19.08.2026 10:12:44 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 143 / 3353 | $0.00631134 / 0.5049 ₽ | |
| 1077 | 19.08.2026 10:12:20 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 155 / 3493 | $0.00650142 / 0.5201 ₽ | |
| 1076 | 19.08.2026 10:11:51 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 132 / 2247 | $0.00484658 / 0.3877 ₽ | |
| 1075 | 19.08.2026 10:11:31 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 130176 / 142 / 2135 | $0.00470314 / 0.3763 ₽ |
Вызовы 51–100
из 1174