Лог LLM
| ID | Когда (МСК) | Источник | Модель | Токены кэш / без кэша / выход | Стоимость, $ / ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 16.08.2026 11:31:14 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 27904 / 165 / 5 | $0.00010263 / 0.0082 ₽ | |
| 523 | 16.08.2026 11:31:13 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 26752 / 178 / 5 | $0.00010123 / 0.0081 ₽ | |
| 522 | 16.08.2026 11:31:11 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 18432 / 84 / 5 | $0.00006477 / 0.0052 ₽ | |
| 521 | 16.08.2026 11:31:10 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 25984 / 142 / 5 | $0.00009404 / 0.0075 ₽ | |
| 520 | 16.08.2026 11:31:09 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 27904 / 131 / 6 | $0.00009815 / 0.0079 ₽ | |
| 519 | 16.08.2026 11:31:08 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 27904 / 167 / 5 | $0.00010291 / 0.0082 ₽ | |
| 518 | 16.08.2026 11:31:06 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 26752 / 180 / 5 | $0.00010151 / 0.0081 ₽ | |
| 517 | 16.08.2026 11:31:05 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 18432 / 36 / 5 | $0.00005805 / 0.0046 ₽ | |
| 516 | 16.08.2026 11:31:04 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 25984 / 94 / 5 | $0.00008732 / 0.0070 ₽ | |
| 515 | 16.08.2026 11:31:02 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 27904 / 83 / 6 | $0.00009143 / 0.0073 ₽ | |
| 514 | 16.08.2026 11:31:01 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 27904 / 119 / 5 | $0.00009619 / 0.0077 ₽ | |
| 513 | 16.08.2026 11:31:00 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 26752 / 132 / 5 | $0.00009479 / 0.0076 ₽ | |
| 512 | 16.08.2026 11:30:58 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 18432 / 76 / 5 | $0.00006365 / 0.0051 ₽ | |
| 511 | 16.08.2026 11:30:57 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 25984 / 134 / 5 | $0.00009292 / 0.0074 ₽ | |
| 510 | 16.08.2026 11:30:56 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 27904 / 123 / 5 | $0.00009675 / 0.0077 ₽ | |
| 509 | 16.08.2026 11:30:54 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 27904 / 159 / 5 | $0.00010179 / 0.0081 ₽ | |
| 508 | 16.08.2026 11:30:53 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 26752 / 172 / 5 | $0.00010039 / 0.0080 ₽ | |
| 507 | 16.08.2026 11:30:52 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 18432 / 153 / 5 | $0.00007443 / 0.0060 ₽ | |
| 506 | 16.08.2026 11:30:51 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 25984 / 211 / 5 | $0.00010370 / 0.0083 ₽ | |
| 505 | 16.08.2026 11:30:49 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 27904 / 200 / 5 | $0.00010753 / 0.0086 ₽ | |
| 504 | 16.08.2026 11:30:48 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 27904 / 236 / 5 | $0.00011257 / 0.0090 ₽ | |
| 503 | 16.08.2026 11:30:47 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 26752 / 249 / 5 | $0.00011117 / 0.0089 ₽ | |
| 502 | 16.08.2026 11:30:46 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 18432 / 140 / 5 | $0.00007261 / 0.0058 ₽ | |
| 501 | 16.08.2026 11:30:44 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 25984 / 198 / 5 | $0.00010188 / 0.0082 ₽ | |
| 500 | 16.08.2026 11:30:43 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 27904 / 187 / 5 | $0.00010571 / 0.0085 ₽ | |
| 499 | 16.08.2026 11:30:42 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 27904 / 223 / 5 | $0.00011075 / 0.0089 ₽ | |
| 498 | 16.08.2026 11:30:41 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 26752 / 236 / 5 | $0.00010935 / 0.0087 ₽ | |
| 497 | 16.08.2026 11:30:39 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 18432 / 132 / 5 | $0.00007149 / 0.0057 ₽ | |
| 496 | 16.08.2026 11:30:38 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 25984 / 190 / 5 | $0.00010076 / 0.0081 ₽ | |
| 495 | 16.08.2026 11:30:37 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 27904 / 179 / 5 | $0.00010459 / 0.0084 ₽ | |
| 494 | 16.08.2026 11:30:36 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 27904 / 215 / 5 | $0.00010963 / 0.0088 ₽ | |
| 493 | 16.08.2026 11:30:35 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 20992 / 5988 / 5 | $0.00089850 / 0.0719 ₽ | |
| 492 | 16.08.2026 11:30:33 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 0 / 18471 / 5 | $0.00258734 / 0.2070 ₽ | |
| 491 | 16.08.2026 11:30:31 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 0 / 26081 / 5 | $0.00365274 / 0.2922 ₽ | |
| 490 | 16.08.2026 11:30:29 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 0 / 27990 / 5 | $0.00392000 / 0.3136 ₽ | |
| 489 | 16.08.2026 11:30:28 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 0 / 28026 / 5 | $0.00392504 / 0.3140 ₽ | |
| 488 | 16.08.2026 11:30:26 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 0 / 26887 / 5 | $0.00376558 / 0.3012 ₽ | |
| 487 | 15.08.2026 16:02:56 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 25344 / 49 / 5 | $0.00007922 / 0.0063 ₽ | |
| 486 | 15.08.2026 16:02:54 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 37120 / 15 / 5 | $0.00010744 / 0.0086 ₽ | |
| 485 | 15.08.2026 16:02:53 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 39552 / 18 / 19 | $0.00011859 / 0.0095 ₽ | |
| 484 | 15.08.2026 16:02:51 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 40576 / 30 / 18 | $0.00012285 / 0.0098 ₽ | |
| 483 | 15.08.2026 16:02:50 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 39296 / 89 / 5 | $0.00012389 / 0.0099 ₽ | |
| 482 | 15.08.2026 16:02:49 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 25216 / 178 / 5 | $0.00009692 / 0.0078 ₽ | |
| 481 | 15.08.2026 16:02:47 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 36992 / 144 / 5 | $0.00012514 / 0.0100 ₽ | |
| 480 | 15.08.2026 16:02:45 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 39424 / 147 / 5 | $0.00013237 / 0.0106 ₽ | |
| 479 | 15.08.2026 16:02:44 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 40448 / 159 / 5 | $0.00013691 / 0.0110 ₽ | |
| 478 | 15.08.2026 16:02:42 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 39296 / 90 / 5 | $0.00012403 / 0.0099 ₽ | |
| 477 | 15.08.2026 16:02:40 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 25216 / 175 / 5 | $0.00009650 / 0.0077 ₽ | |
| 476 | 15.08.2026 16:02:39 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 36992 / 141 / 5 | $0.00012472 / 0.0100 ₽ | |
| 475 | 15.08.2026 16:02:38 | matching.t5 | deepseek-v4-flash | 39424 / 144 / 5 | $0.00013195 / 0.0106 ₽ |
Вызовы 651–700
из 1174